0Artikel

Sie haben keine Artikel im Warenkorb.

Product was successfully added to your shopping cart.

Kosten & Preisbeispiele für Zeitungsdruck in Kleinauflage


Kosten und Preisbeispiele für Zeitungsdruck in individueller Kleinauflage

Nach der Gestaltung mit unserem Online-Designer können Sie Ihre selbst gemachte Zeitung preiswert drucken lassen. Ob nun als schlankes Zeitungsheft auf dünnem Papier oder als umfangreiche Zeitung mit extraweißen Seiten – im Kalkulator können Sie einfach Ihre individuelle Bestellmenge, Seitenzahl und Papiersorte angeben und sich die Kosten Ihrer Zeitung in Echtzeit berechnen lassen. Nutzen Sie entweder unseren Preisrechner oder werfen Sie einen Blick auf unsere exemplarischen Kostentabellen.






Zeitungen in kleiner Auflage drucken lassen - Kostenübersicht

Neben der Stückzahl sind vor allem die Anzahl der Seiten und die Auswahl der Papiersorte für die Druckkosten Ihrer Zeitung entscheidend. Unsere Preistabellen zeigen Ihnen, wie sich die Kosten je nach Konfiguration verändern.

Kosten für 8-seitige Zeitung auf zeitungstypischem Papier

Das zeitungstypische 60g/m2-Papier steht Ihnen bei einem Umfang von 8 bis 40 Seiten zur Verfügung.

Format Stückzahl Papiersorte Seitenzahl Preis*
280 x 400 mm 1 60 g/m2 8 57,83 €
280 x 400 mm 10 60 g/m2 8 64,50 €
280 x 400 mm 25 60 g/m2 8 77,83 €
280 x 400 mm 50 60 g/m2 8 96,51 €
280 x 400 mm 100 60 g/m2 8 135,30 €
280 x 400 mm 150 60 g/m2 8 184,81 €
280 x 400 mm 200 60 g/m2 8 251,09 €
280 x 400 mm 300 60 g/m2 8 351,64 €
280 x 400 mm 500 60 g/m2 8 574,77 €
280 x 400 mm 750 60 g/m2 8 748,69 €
280 x 400 mm 1.000 60 g/m2 8 922,61 €

*Brutto-Preise inklusive MwSt.; Versandkosten innerhalb Deutschlands bereits enthalten

Kosten für 20-seitige Zeitung auf zeitungstypischem Papier

Format Stückzahl Papiersorte Seitenzahl Preis*
280 x 400 mm 1 60 g/m2 20 58,31 €
280 x 400 mm 10 60 g/m2 20 71,40 €
280 x 400 mm 25 60 g/m2 20 89,73 €
280 x 400 mm 50 60 g/m2 20 121,74 €
280 x 400 mm 100 60 g/m2 20 214,56 €
280 x 400 mm 150 60 g/m2 20 296,67 €
280 x 400 mm 200 60 g/m2 20 401,03 €
280 x 400 mm 300 60 g/m2 20 565,37 €
280 x 400 mm 500 60 g/m2 20 918,44 €
280 x 400 mm 750 60 g/m2 20 1.263,33 €
280 x 400 mm 1.000 60 g/m2 20 1.608,23 €

*Brutto-Preise inklusive MwSt.; Versandkosten innerhalb Deutschlands bereits enthalten


Kosten für Zeitung jetzt selbst berechnen


Kosten für 4-seitige Zeitung auf Standard-Papier

Das standardmäßige 80g/m2-Papier steht Ihnen bei einem Umfang von 4 bis 12 Seiten zur Verfügung.

Format Stückzahl Papiersorte Seitenzahl Preis*
280 x 400 mm 1 80 g/m2 4 57,72 €
280 x 400 mm 10 80 g/m2 4 62,83 €
280 x 400 mm 25 80 g/m2 4 71,40 €
280 x 400 mm 50 80 g/m2 4 87,94 €
280 x 400 mm 100 80 g/m2 4 116,74 €
280 x 400 mm 150 80 g/m2 4 147,08 €
280 x 400 mm 200 80 g/m2 4 189,09 €
280 x 400 mm 300 80 g/m2 4 282,74 €
280 x 400 mm 500 80 g/m2 4 437,80 €
280 x 400 mm 750 80 g/m2 4 575,90 €
280 x 400 mm 1.000 80 g/m2 4 714,00 €

*Brutto-Preise inklusive MwSt.; Versandkosten innerhalb Deutschlands bereits enthalten

Kosten für 12-seitige Zeitung auf Standard-Papier

Format Stückzahl Papiersorte Seitenzahl Preis*
280 x 400 mm 1 80 g/m2 12 58,07 €
280 x 400 mm 10 80 g/m2 12 68,78 €
280 x 400 mm 25 80 g/m2 12 83,06 €
280 x 400 mm 50 80 g/m2 12 108,53 €
280 x 400 mm 100 80 g/m2 12 178,62 €
280 x 400 mm 150 80 g/m2 12 242,88 €
280 x 400 mm 200 80 g/m2 12 307,02 €
280 x 400 mm 300 80 g/m2 12 457,67 €
280 x 400 mm 500 80 g/m2 12 738,87 €
280 x 400 mm 750 80 g/m2 12 969,55 €
280 x 400 mm 1.000 80 g/m2 12 1.200,23 €

*Brutto-Preise inklusive MwSt.; Versandkosten innerhalb Deutschlands bereits enthalten


Kosten für Zeitung jetzt selbst berechnen


Kosten für 8-seitige Zeitung auf griffigem & extraweißem Papier

Das aufgebesserte 90g/m2-Papier steht Ihnen bei einem Umfang von 4 bis 40 Seiten zur Verfügung.

Format Stückzahl Papiersorte Seitenzahl Preis*
280 x 400 mm 1 90 g/m2 8 57,95 €
280 x 400 mm 10 90 g/m2 8 65,45 €
280 x 400 mm 25 90 g/m2 8 80,09 €
280 x 400 mm 50 90 g/m2 8 102,70 €
280 x 400 mm 100 90 g/m2 8 144,47 €
280 x 400 mm 150 90 g/m2 8 219,32 €
280 x 400 mm 200 90 g/m2 8 275,60 €
280 x 400 mm 300 90 g/m2 8 410,55 €
280 x 400 mm 500 90 g/m2 8 636,06 €
280 x 400 mm 750 90 g/m2 8 860,07 €
280 x 400 mm 1.000 90 g/m2 8 1.084,09 €

*Brutto-Preise inklusive MwSt.; Versandkosten innerhalb Deutschlands bereits enthalten

Kosten für 20-seitige Zeitung auf griffigem & extraweißem Papier

Format Stückzahl Papiersorte Seitenzahl Preis*
280 x 400 mm 1 90 g/m2 20 58,55 €
280 x 400 mm 10 90 g/m2 20 74,02 €
280 x 400 mm 25 90 g/m2 20 97,82 €
280 x 400 mm 50 90 g/m2 20 146,73 €
280 x 400 mm 100 90 g/m2 20 249,54 €
280 x 400 mm 150 90 g/m2 20 371,40 €
280 x 400 mm 200 90 g/m2 20 471,12 €
280 x 400 mm 300 90 g/m2 20 694,84 €
280 x 400 mm 500 90 g/m2 20 1.143,47 €
280 x 400 mm 750 90 g/m2 20 1.561,64 €
280 x 400 mm 1.000 90 g/m2 20 1.979,80 €

*Brutto-Preise inklusive MwSt.; Versandkosten innerhalb Deutschlands bereits enthalten


Kosten für Zeitung jetzt selbst berechnen